Paco Siamo lì...+34.8° di massima provvisoria con una "bella" +17.8° a 850hpa:
16064 LIMN Novara Cameri Observations at 12Z 20 Jun 2022
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
1000.0 109
992.0 178 31.0 16.0 40 11.66 340 6 304.9 340.0 307.0
988.0 214 27.4 15.4 48 11.25 330 6 301.6 335.1 303.6
925.0 794 22.0 11.0 50 8.98 160 4 301.8 328.7 303.4
893.0 1098 19.4 9.4 52 8.35 157 2 302.2 327.3 303.7
863.0 1392 18.3 9.0 55 8.40 155 1 304.0 329.4 305.5
850.0 1522 17.8 8.8 56 8.43 265 4 304.8 330.4 306.3
E domani secondo GFS si sale ancora un pochino:
