Nowcasting | Discussioni | Strumentazione | Supporto e Bug |
17:35 - 01/02/2023 | Data registrazione: 1 anno fa Risposte: 192 |
Titolo discussione | Autore e Localita | Inviato |
---|---|---|
Massima più alta del previsto: +13.6°! Iniziamo bene... (vt)... | sbegotti Passarera di Capergnanica (CR) 79m slm | 17:35 - 01/02/2023 |
Titolo discussione... | Autore e Localita | Inviato |
---|---|---|
Minima -1.1ºC... Oggi massima in doppia cifra sicuro (vt) | Paco Treviglio (BG) 125m slm | 09:31 - 01/02/2023 |
Qui minima a -1.7° con gran brinata. Oggi non si scappa con la massima in doppia cifra... | sbegotti Passarera di Capergnanica (CR) 79m slm | 11:33 - 01/02/2023 |
Massima più alta del previsto: +13.6°! Iniziamo bene... (vt) | sbegotti Passarera di Capergnanica (CR) 79m slm | 17:35 - 01/02/2023 |
Clicca sulle immagini sotto: