Nowcasting | Discussioni | Strumentazione | Supporto e Bug |
06:36 - 05/10/2023 | Data registrazione: 1 anno fa Risposte: 9 |
Titolo discussione | Autore e Localita | Inviato |
---|---|---|
portiamoci a casa domenica ... | dbFui Palazzago (BG) 339m slm | 06:36 - 05/10/2023 |
Titolo discussione... | Autore e Localita | Inviato |
---|---|---|
"Rientrino" da est da domani pomeriggio: previsto calo di circa 2° a 850hpa | sbegotti Passarera di Capergnanica (CR) 79m slm | 15:44 - 03/10/2023 |
Poi ulteriore rialzo...almeno fino al 10 non se ne vede la fine | Paco Treviglio (BG) 125m slm | 22:48 - 03/10/2023 |
Già... Negli ultimi pannelli si intravede un affondo più deciso al largo del Portogallo, ma | sbegotti Passarera di Capergnanica (CR) 79m slm | 08:56 - 04/10/2023 |
portiamoci a casa domenica | dbFui Palazzago (BG) 339m slm | 06:36 - 05/10/2023 |
Sperem... Chissà se la +19° a ottobre è record... Tu hai idea? (vt) | sbegotti Passarera di Capergnanica (CR) 79m slm | 10:16 - 05/10/2023 |
Io ho solo un dato di Valcava il più alto registrato ad ottobre | dbFui Palazzago (BG) 339m slm | 14:39 - 05/10/2023 |
Clicca sulle immagini sotto: